Table ascii étendue EOM
ASCII | Octal | Hexadécimal | Binaire | Caractère (ANSI) |
---|---|---|---|---|
128 | 200 | 80 | 10000000 | Ç |
129 | 201 | 81 | 10000001 | ü |
130 | 202 | 82 | 10000010 | é |
131 | 203 | 83 | 10000011 | â |
132 | 204 | 84 | 10000100 | ä |
133 | 205 | 85 | 10000101 | à |
134 | 206 | 86 | 10000110 | å |
135 | 207 | 87 | 10000111 | ç |
136 | 210 | 88 | 10001000 | ê |
137 | 211 | 89 | 10001001 | ë |
138 | 212 | 8A | 10001010 | è |
139 | 213 | 8B | 10001011 | ï |
140 | 214 | 8C | 10001100 | î |
141 | 215 | 8D | 10001101 | ì |
142 | 216 | 8E | 10001110 | Ä |
143 | 217 | 8F | 10001111 | Å |
144 | 220 | 90 | 10010000 | É |
145 | 221 | 91 | 10010001 | æ |
146 | 222 | 92 | 10010010 | Æ |
147 | 223 | 93 | 10010011 | ô |
148 | 224 | 94 | 10010100 | ö |
149 | 225 | 95 | 10010101 | ò |
150 | 226 | 96 | 10010110 | û |
151 | 227 | 97 | 10010111 | ù |
152 | 230 | 98 | 10011000 | ÿ |
153 | 231 | 99 | 10011001 | Ö |
154 | 232 | 9A | 10011010 | Ü |
155 | 233 | 9B | 10011011 | ø |
156 | 234 | 9C | 10011100 | £ |
157 | 235 | 9D | 10011101 | Ø |
158 | 236 | 9E | 10011110 | × |
159 | 237 | 9F | 10011111 | ƒ |
160 | 240 | A0 | 10100000 | á |
161 | 241 | A1 | 10100001 | í |
162 | 242 | A2 | 10100010 | ó |
163 | 243 | A3 | 10100011 | ú |
164 | 244 | A4 | 10100100 | ñ |
165 | 245 | A5 | 10100101 | Ñ |
166 | 246 | A6 | 10100110 | ª |
167 | 247 | A7 | 10100111 | º |
168 | 250 | A8 | 10101000 | ¿ |
169 | 251 | A9 | 10101001 | ⌐ |
170 | 252 | AA | 10101010 | ¬ |
171 | 253 | AB | 10101011 | ½ |
172 | 254 | AC | 10101100 | ¼ |
173 | 255 | AD | 10101101 | ¡ |
174 | 256 | AE | 10101110 | « |
175 | 257 | AF | 10101111 | » |
176 | 260 | B0 | 10110000 | ░ |
177 | 261 | B1 | 10110001 | ▒ |
178 | 262 | B2 | 10110010 | ▓ |
179 | 263 | B3 | 10110011 | │ |
180 | 264 | B4 | 10110100 | ┤ |
181 | 265 | B5 | 10110101 | ╡ |
182 | 266 | B6 | 10110110 | ╢ |
183 | 267 | B7 | 10110111 | ╖ |
184 | 270 | B8 | 10111000 | ╕ |
185 | 271 | B9 | 10111001 | ╣ |
186 | 272 | BA | 10111010 | ║ |
187 | 273 | BB | 10111011 | ╗ |
188 | 274 | BC | 10111100 | ╝ |
189 | 275 | BD | 10111101 | ╜ |
190 | 276 | BE | 10111110 | ╛ |
191 | 277 | BF | 10111111 | ┐ |
192 | 300 | C0 | 11000000 | └ |
193 | 301 | C1 | 11000001 | ┴ |
194 | 302 | C2 | 11000010 | ┬ |
195 | 303 | C3 | 11000011 | ├ |
196 | 304 | C4 | 11000100 | ─ |
197 | 305 | C5 | 11000101 | ┼ |
198 | 306 | C6 | 11000110 | ╞ |
199 | 307 | C7 | 11000111 | ╟ |
200 | 310 | C8 | 11001000 | ╚ |
201 | 311 | C9 | 11001001 | ╔ |
202 | 312 | CA | 11001010 | ╩ |
203 | 313 | CB | 11001011 | ╦ |
204 | 314 | CC | 11001100 | ╠ |
205 | 315 | CD | 11001101 | ═ |
206 | 316 | CE | 11001110 | ╬ |
207 | 317 | CF | 11001111 | ╧ |
208 | 320 | D0 | 11010000 | ╨ |
209 | 321 | D1 | 11010001 | ╤ |
210 | 322 | D2 | 11010010 | ╥ |
211 | 323 | D3 | 11010011 | ╙ |
212 | 324 | D4 | 11010100 | ╘ |
213 | 325 | D5 | 11010101 | ╒ |
214 | 326 | D6 | 11010110 | ╕ |
215 | 327 | D7 | 11010111 | ╫ |
216 | 330 | D8 | 11011000 | ╪ |
217 | 331 | D9 | 11011001 | ┘ |
218 | 332 | DA | 11011010 | ┌ |
219 | 333 | DB | 11011011 | █ |
220 | 334 | DC | 11011100 | ▄ |
221 | 335 | DD | 11011101 | ▌ |
222 | 336 | DE | 11011110 | ▐ |
223 | 337 | DF | 11011111 | ▀ |
224 | 340 | E0 | 11100000 | α |
225 | 341 | E1 | 11100001 | ß |
226 | 342 | E2 | 11100010 | Γ |
227 | 343 | E3 | 11100011 | ∏ |
228 | 344 | E4 | 11100100 | ∑ |
229 | 345 | E5 | 11100101 | σ |
230 | 346 | E6 | 11100110 | μ |
231 | 347 | E7 | 11100111 | τ |
232 | 350 | E8 | 11101000 | Φ |
233 | 351 | E9 | 11101001 | θ |
234 | 352 | EA | 11101010 | Ω |
235 | 353 | EB | 11101011 | δ |
236 | 354 | EC | 11101100 | ∞ |
237 | 355 | ED | 11101101 | Ø |
238 | 356 | EE | 11101110 | ∈ |
239 | 357 | EF | 11101111 | ∩ |
240 | 360 | F0 | 11110000 | ≡ |
241 | 361 | F1 | 11110001 | ± |
242 | 362 | F2 | 11110010 | ≥ |
243 | 363 | F3 | 11110011 | ≤ |
244 | 364 | F4 | 11110100 | ⌠ |
245 | 365 | F5 | 11110101 | ⌡ |
246 | 366 | F6 | 11110110 | ÷ |
247 | 367 | F7 | 11110111 | ≈ |
248 | 370 | F8 | 11111000 | ▫ |
249 | 371 | F9 | 11111001 | ̈ |
250 | 372 | FA | 11111010 | · |
251 | 373 | FB | 11111011 | √ |
252 | 374 | FC | 11111100 | ⁿ |
253 | 375 | FD | 11111101 | ² |
254 | 376 | FE | 11111110 | ■ |
255 | 377 | FF | 11111111 |
Consultez la Table ascii étendue EOM en ligne
Cette page web répertorie pour vous sous forme de tableau la liste des caractères ascii pour la Table ascii étendue EOM.