Table ascii des symboles
ASCII | Octal | Hexadécimal | Binaire | Caractère |
---|---|---|---|---|
33 | 41 | 21 | 00100001 | ! |
34 | 42 | 22 | 00100010 | " |
35 | 43 | 23 | 00100011 | # |
36 | 44 | 24 | 00100100 | $ |
37 | 45 | 25 | 00100101 | % |
38 | 46 | 26 | 00100110 | & |
39 | 47 | 27 | 00100111 | ' |
40 | 50 | 28 | 00101000 | ( |
41 | 51 | 29 | 00101001 | ) |
42 | 52 | 2A | 00101010 | * |
43 | 53 | 2B | 00101011 | + |
44 | 54 | 2C | 00101100 | , |
45 | 55 | 2D | 00101101 | - |
46 | 56 | 2E | 00101110 | . |
47 | 57 | 2F | 00101111 | / |
58 | 72 | 3A | 00111010 | : |
59 | 73 | 3B | 00111011 | ; |
60 | 74 | 3C | 00111100 | < |
61 | 75 | 3D | 00111101 | = |
62 | 76 | 3E | 00111110 | > |
63 | 77 | 3F | 00111111 | ? |
64 | 100 | 40 | 01000000 | @ |
91 | 133 | 5B | 01011011 | [ |
92 | 134 | 5C | 01011100 | \ |
93 | 135 | 5D | 01011101 | ] |
94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ |
95 | 137 | 5F | 01011111 | _ |
96 | 140 | 60 | 01100000 | ` |
123 | 173 | 7B | 01111011 | { |
124 | 174 | 7C | 01111100 | | |
125 | 175 | 7D | 01111101 | } |
126 | 176 | 7E | 01111110 | ~ |
Consultez la Table ascii des symboles en ligne
Cette page web répertorie pour vous sous forme de tableau la liste des caractères ascii pour la Table ascii des symboles.