Table ascii - Conversion ascii et générateur - Ascii33
Conversions ascii - Générateur ascii de la table étendue de 0 à 255
Table ascii étendue de 0 à 255
Déc | Oct | Héx | Binaire | Carac | Signification |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 00 | 00000000 | NUL | Caractère Null |
1 | 1 | 01 | 00000001 | SOH | Début d'en-tête (Start of header) |
2 | 2 | 02 | 00000010 | STX | Début du texte (Start of Text) |
3 | 3 | 03 | 00000011 | ETX | Fin du texte (End of Text) |
4 | 4 | 04 | 00000100 | EOT | Fin de transmission (End of Transmission) |
5 | 5 | 05 | 00000101 | ENQ | Demande, fin de ligne (Enquiry, End of Line) |
6 | 6 | 06 | 00000110 | ACK | Accusé de réception (Acknowledge) |
7 | 7 | 07 | 00000111 | BEL | Caractère d'appel (Bell) |
8 | 10 | 08 | 00001000 | BS | Espacement arrière (Backspace) |
9 | 11 | 09 | 00001001 | HT | Tabulation horizontale (Horizontal Tab) |
10 | 12 | 0A | 00001010 | LF | Saut de ligne (Line Feed) |
11 | 13 | 0B | 00001011 | VT | Tabulation verticale (Vertical Tab) |
12 | 14 | 0C | 00001100 | FF | Saut de page (Form Feed) |
13 | 15 | 0D | 00001101 | CR | Retour chariot (Carriage Return) |
14 | 16 | 0E | 00001110 | SO | Fin d'extension (Shift Out) |
15 | 17 | 0F | 00001111 | SI | Démarrage d'extension (Shift In) |
16 | 20 | 10 | 00010000 | DLE | Échappement de lien de donnée (Data Link Escape) |
17 | 21 | 11 | 00010001 | DC1 | Contrôle de périphérique de 1 à 4 (Device Control) |
18 | 22 | 12 | 00010010 | DC2 | |
19 | 23 | 13 | 00010011 | DC3 | |
20 | 24 | 14 | 00010100 | DC4 | |
21 | 25 | 15 | 00010101 | NAK | Accusé de réception négatif (Negative Acknowledge) |
22 | 26 | 16 | 00010110 | SYN | Attente synchronisée(Synchronous Idle) |
23 | 27 | 17 | 00010111 | ETB | Fin du bloc de transmission (End of Transmission Block) |
24 | 30 | 18 | 00011000 | CAN | Annulation (Cancel) |
25 | 31 | 19 | 00011001 | EM | Fin de support (End of Medium) |
26 | 32 | 1A | 00011010 | SUB | Substitution (Substitute) |
27 | 33 | 1B | 00011011 | ESC | Échappement (Escape) |
28 | 34 | 1C | 00011100 | FS | Séparateur de fichier (File Separator) |
29 | 35 | 1D | 00011101 | GS | Séparateur de groupe (Group Separator) |
30 | 36 | 1E | 00011110 | RS | Séparateur d'enregistrement (Record Separator) |
31 | 37 | 1F | 00011111 | US | Séparateur d'unité (Unit Separator) |
32 | 40 | 20 | 00100000 | SP | Espace |
33 | 41 | 21 | 00100001 | ! | |
34 | 42 | 22 | 00100010 | " | |
35 | 43 | 23 | 00100011 | # | |
36 | 44 | 24 | 00100100 | $ | |
37 | 45 | 25 | 00100101 | % | |
38 | 46 | 26 | 00100110 | & | |
39 | 47 | 27 | 00100111 | ' | |
40 | 50 | 28 | 00101000 | ( | |
41 | 51 | 29 | 00101001 | ) | |
42 | 52 | 2A | 00101010 | * | |
43 | 53 | 2B | 00101011 | + | |
44 | 54 | 2C | 00101100 | , | |
45 | 55 | 2D | 00101101 | - | |
46 | 56 | 2E | 00101110 | . | |
47 | 57 | 2F | 00101111 | / | |
48 | 60 | 30 | 00110000 | 0 | |
49 | 61 | 31 | 00110001 | 1 | |
50 | 62 | 32 | 00110010 | 2 | |
51 | 63 | 33 | 00110011 | 3 | |
52 | 64 | 34 | 00110100 | 4 | |
53 | 65 | 35 | 00110101 | 5 | |
54 | 66 | 36 | 00110110 | 6 | |
55 | 67 | 37 | 00110111 | 7 | |
56 | 70 | 38 | 00111000 | 8 | |
57 | 71 | 39 | 00111001 | 9 | |
58 | 72 | 3A | 00111010 | : | |
59 | 73 | 3B | 00111011 | ; | |
60 | 74 | 3C | 00111100 | < | |
61 | 75 | 3D | 00111101 | = | |
62 | 76 | 3E | 00111110 | > | |
63 | 77 | 3F | 00111111 | ? | |
64 | 100 | 40 | 01000000 | @ | |
65 | 101 | 41 | 01000001 | A | |
66 | 102 | 42 | 01000010 | B | |
67 | 103 | 43 | 01000011 | C | |
68 | 104 | 44 | 01000100 | D | |
69 | 105 | 45 | 01000101 | E | |
70 | 106 | 46 | 01000110 | F | |
71 | 107 | 47 | 01000111 | G | |
72 | 110 | 48 | 01001000 | H | |
73 | 111 | 49 | 01001001 | I | |
74 | 112 | 4A | 01001010 | J | |
75 | 113 | 4B | 01001011 | K | |
76 | 114 | 4C | 01001100 | L | |
77 | 115 | 4D | 01001101 | M | |
78 | 116 | 4E | 01001110 | N | |
79 | 117 | 4F | 01001111 | O | |
80 | 120 | 50 | 01010000 | P | |
81 | 121 | 51 | 01010001 | Q | |
82 | 122 | 52 | 01010010 | R | |
83 | 123 | 53 | 01010011 | S | |
84 | 124 | 54 | 01010100 | T | |
85 | 125 | 55 | 01010101 | U | |
86 | 126 | 56 | 01010110 | V | |
87 | 127 | 57 | 01010111 | W | |
88 | 130 | 58 | 01011000 | X | |
89 | 131 | 59 | 01011001 | Y | |
90 | 132 | 5A | 01011010 | Z | |
91 | 133 | 5B | 01011011 | [ | |
92 | 134 | 5C | 01011100 | \ | |
93 | 135 | 5D | 01011101 | ] | |
94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ | |
95 | 137 | 5F | 01011111 | _ | |
96 | 140 | 60 | 01100000 | ` | |
97 | 141 | 61 | 01100001 | a | |
98 | 142 | 62 | 01100010 | b | |
99 | 143 | 63 | 01100011 | c | |
100 | 144 | 64 | 01100100 | d | |
101 | 145 | 65 | 01100101 | e | |
102 | 146 | 66 | 01100110 | f | |
103 | 147 | 67 | 01100111 | g | |
104 | 150 | 68 | 01101000 | h | |
105 | 151 | 69 | 01101001 | i | |
106 | 152 | 6A | 01101010 | j | |
107 | 153 | 6B | 01101011 | k | |
108 | 154 | 6C | 01101100 | l | |
109 | 155 | 6D | 01101101 | m | |
110 | 156 | 6E | 01101110 | n | |
111 | 157 | 6F | 01101111 | o | |
112 | 160 | 70 | 01110000 | p | |
113 | 161 | 71 | 01110001 | q | |
114 | 162 | 72 | 01110010 | r | |
115 | 163 | 73 | 01110011 | s | |
116 | 164 | 74 | 01110100 | t | |
117 | 165 | 75 | 01110101 | u | |
118 | 166 | 76 | 01110110 | v | |
119 | 167 | 77 | 01110111 | w | |
120 | 170 | 78 | 01111000 | x | |
121 | 171 | 79 | 01111001 | y | |
122 | 172 | 7A | 01111010 | z | |
123 | 173 | 7B | 01111011 | { | |
124 | 174 | 7C | 01111100 | | | |
125 | 175 | 7D | 01111101 | } | |
126 | 176 | 7E | 01111110 | ~ | |
127 | 177 | 7F | 01111111 | DEL | Supprimer |
Cliquez ici pour voir plus
ASCII | Octal | Hexadécimal | Binaire | Caractère (ANSI) |
---|---|---|---|---|
128 | 200 | 80 | 10000000 | € |
129 | 201 | 81 | 10000001 | |
130 | 202 | 82 | 10000010 | ‚ |
131 | 203 | 83 | 10000011 | ƒ |
132 | 204 | 84 | 10000100 | „ |
133 | 205 | 85 | 10000101 | … |
134 | 206 | 86 | 10000110 | † |
135 | 207 | 87 | 10000111 | ‡ |
136 | 210 | 88 | 10001000 | ˆ |
137 | 211 | 89 | 10001001 | ‰ |
138 | 212 | 8A | 10001010 | Š |
139 | 213 | 8B | 10001011 | ‹ |
140 | 214 | 8C | 10001100 | Œ |
141 | 215 | 8D | 10001101 | |
142 | 216 | 8E | 10001110 | Ž |
143 | 217 | 8F | 10001111 | |
144 | 220 | 90 | 10010000 | |
145 | 221 | 91 | 10010001 | ‘ |
146 | 222 | 92 | 10010010 | ’ |
147 | 223 | 93 | 10010011 | “ |
148 | 224 | 94 | 10010100 | ” |
149 | 225 | 95 | 10010101 | • |
150 | 226 | 96 | 10010110 | – |
151 | 227 | 97 | 10010111 | — |
152 | 230 | 98 | 10011000 | |
153 | 231 | 99 | 10011001 | ™ |
154 | 232 | 9A | 10011010 | š |
155 | 233 | 9B | 10011011 | › |
156 | 234 | 9C | 10011100 | œ |
157 | 235 | 9D | 10011101 | |
158 | 236 | 9E | 10011110 | ž |
159 | 237 | 9F | 10011111 | Ÿ |
160 | 240 | A0 | 10100000 | |
161 | 241 | A1 | 10100001 | ¡ |
162 | 242 | A2 | 10100010 | ¢ |
163 | 243 | A3 | 10100011 | £ |
164 | 244 | A4 | 10100100 | ¤ |
165 | 245 | A5 | 10100101 | ¥ |
166 | 246 | A6 | 10100110 | ¦ |
167 | 247 | A7 | 10100111 | § |
168 | 250 | A8 | 10101000 | ¨ |
169 | 251 | A9 | 10101001 | © |
170 | 252 | AA | 10101010 | ª |
171 | 253 | AB | 10101011 | « |
172 | 254 | AC | 10101100 | ¬ |
173 | 255 | AD | 10101101 | |
174 | 256 | AE | 10101110 | ® |
175 | 257 | AF | 10101111 | ¯ |
176 | 260 | B0 | 10110000 | ° |
177 | 261 | B1 | 10110001 | ± |
178 | 262 | B2 | 10110010 | ² |
179 | 263 | B3 | 10110011 | ³ |
180 | 264 | B4 | 10110100 | ´ |
181 | 265 | B5 | 10110101 | µ |
182 | 266 | B6 | 10110110 | ¶ |
183 | 267 | B7 | 10110111 | · |
184 | 270 | B8 | 10111000 | ¸ |
185 | 271 | B9 | 10111001 | ¹ |
186 | 272 | BA | 10111010 | º |
187 | 273 | BB | 10111011 | » |
188 | 274 | BC | 10111100 | ¼ |
189 | 275 | BD | 10111101 | ½ |
190 | 276 | BE | 10111110 | ¾ |
191 | 277 | BF | 10111111 | ¿ |
192 | 300 | C0 | 11000000 | À |
193 | 301 | C1 | 11000001 | Á |
194 | 302 | C2 | 11000010 | Â |
195 | 303 | C3 | 11000011 | Ã |
196 | 304 | C4 | 11000100 | Ä |
197 | 305 | C5 | 11000101 | Å |
198 | 306 | C6 | 11000110 | Æ |
199 | 307 | C7 | 11000111 | Ç |
200 | 310 | C8 | 11001000 | È |
201 | 311 | C9 | 11001001 | É |
202 | 312 | CA | 11001010 | Ê |
203 | 313 | CB | 11001011 | Ë |
204 | 314 | CC | 11001100 | Ì |
205 | 315 | CD | 11001101 | Í |
206 | 316 | CE | 11001110 | Î |
207 | 317 | CF | 11001111 | Ï |
208 | 320 | D0 | 11010000 | Ð |
209 | 321 | D1 | 11010001 | Ñ |
210 | 322 | D2 | 11010010 | Ò |
211 | 323 | D3 | 11010011 | Ó |
212 | 324 | D4 | 11010100 | Ô |
213 | 325 | D5 | 11010101 | Õ |
214 | 326 | D6 | 11010110 | Ö |
215 | 327 | D7 | 11010111 | × |
216 | 330 | D8 | 11011000 | Ø |
217 | 331 | D9 | 11011001 | Ù |
218 | 332 | DA | 11011010 | Ú |
219 | 333 | DB | 11011011 | Û |
220 | 334 | DC | 11011100 | Ü |
221 | 335 | DD | 11011101 | Ý |
222 | 336 | DE | 11011110 | Þ |
223 | 337 | DF | 11011111 | ß |
224 | 340 | E0 | 11100000 | à |
225 | 341 | E1 | 11100001 | á |
226 | 342 | E2 | 11100010 | â |
227 | 343 | E3 | 11100011 | ã |
228 | 344 | E4 | 11100100 | ä |
229 | 345 | E5 | 11100101 | å |
230 | 346 | E6 | 11100110 | æ |
231 | 347 | E7 | 11100111 | ç |
232 | 350 | E8 | 11101000 | è |
233 | 351 | E9 | 11101001 | é |
234 | 352 | EA | 11101010 | ê |
235 | 353 | EB | 11101011 | ë |
236 | 354 | EC | 11101100 | ì |
237 | 355 | ED | 11101101 | í |
238 | 356 | EE | 11101110 | î |
239 | 357 | EF | 11101111 | ï |
240 | 360 | F0 | 11110000 | ð |
241 | 361 | F1 | 11110001 | ñ |
242 | 362 | F2 | 11110010 | ò |
243 | 363 | F3 | 11110011 | ó |
244 | 364 | F4 | 11110100 | ô |
245 | 365 | F5 | 11110101 | õ |
246 | 366 | F6 | 11110110 | ö |
247 | 367 | F7 | 11110111 | ÷ |
248 | 370 | F8 | 11111000 | ø |
249 | 371 | F9 | 11111001 | ù |
250 | 372 | FA | 11111010 | ú |
251 | 373 | FB | 11111011 | û |
252 | 374 | FC | 11111100 | ü |
253 | 375 | FD | 11111101 | ý |
254 | 376 | FE | 11111110 | þ |
255 | 377 | FF | 11111111 | ÿ |
Cliquez ici pour voir plus
Qu'est qu'une table ascii ?
Une table ascii réportorie une liste de caractères en suivant une norme informatique de codage. L'ASCII comprend dans sa version basique 95 caractères imprimables : les chiffres de 0 à 9, les lettres minuscules et capitales de A à Z, et des symboles mathématiques et de ponctuations
L'histoire des tables ascii
L'histoire des tables ascii commence dans les années 1960 avec la création de la norme informatique "Ascii" pour "American Standard Code for Information Interchange" soit en français Code américain normalisé pour l'échange d'information. On définit les codes ASCII en 128 codes à 7 bits décomposés des chiffres arabes, de caractères imprimables, symboles mathématiques, de ponctuation et des lettres de l'alphabet. Le code Ascii n'est malheureusement pas suffisant lorsqu'on utilise une langue composé de divers accents comme le français.
Fonctions ascii dans tous les langages de programmation
Nous avons répertorié pour vous une liste des différentes fonctions de code ascii dans différents langages de programmation. Il est souvent utile pour un développeur ou un étudiant en informatique d'utiliser les fonctions de traductions des différents caractères ascii. Lorsque l'on souhaite communiquer en langage bas niveau il est nécessaire de réaliser ce genre de conversions.
Astuces sur les tables ascii
Pour vous aider dans vos divers travaux sur les tables ascii nous vous proposons quelques astuces de calculs ascii. Réalisez vos conversions de tête plus rapidement en appliquant nos conseils et astuces de calculs sur les tables ascii.
Autres outils
Nous vous proposons de découvrir un petit outil permettant la génération de dé en ligne : https://www.dado-virtual.com en espagnol. Celui ci permet notament de lancer plusieurs dés à la fois et d'obtenir des résultats aléatoires.